Ultra HD, Sudut Pandang Lebar, Multi-protokol
Kamera Ultra HD 4K PTZ-UV420 menawarkan fungsi sempurna, kinerja superior, dan antarmuka yang kaya. Fitur-fiturnya mencakup algoritme pemrosesan ISP tingkat lanjut untuk memberikan gambar yang hidup dengan kedalaman yang kuat, resolusi tinggi, dan rendisi warna yang fantastis.
Fitur Utama:
.4K Ultra HD 1 / 2.8 & 1 / 2.5 inci kualitas tinggi 4K SONY CMOS sensor; 8,51 megapiksel, resolusi hingga 4K (3840x2160) dan kompatibel dengan 1080P, 720P, dan resolusi lainnya. 4K 60FPS Lensa Zoom Optik Lensa zoom optik 12X dan 5X, denganFOV70 ° & 80 ° tanpa distorsi. .Teknologi fokus otomatis gambar Trinitas Fokus pada pemrosesan gambar yang cerdas, untuk memberikan white balance otomatis (AWB), eksposur otomatis (AE), fungsi pemfokusan otomatis (AF), secara otomatis beradaptasi dengan lingkungan, untuk mencapai efek gambar terbaik, penyesuaian otomatis gambar trinitas yang sempurna. Kebisingan Rendah danSNRTinggi CMOS noise rendah memastikan gambarSNRsuper tinggi. Teknologi pengurangan noise 2D / 3D yang canggih mengurangi noise sekaligus memastikan kejernihan gambar yang tinggi. Beberapa Keluaran Video: HDMI, USB3.0 danLANmendukung keluaran video audio Beberapa Format Pengkodean Kompresi USB: Mendukung format encoding video YUY2, MJPEG, H.264, NV12 .Beberapa Standar Kompresi Audio Audio-in mendukung kompresi audio AAC, MP3 dan G.711A; 8000,16000,32000,44100,48000 frekuensi sampling |
Sensor gravitasi bawaan |
Model nomor.:
UV420A: Zoom Optik 12X
UV420B: Zoom Optik 5X
Spesifikasi teknis:
Model | UV420A | UV420B | ||
Zoom Optik | 12X | 5X | ||
FOV | Horizontal: 6.55˚(teleï¼ ‰ ~69.4˚(wideï¼ ‰ | Horizontal: 26.51 ° (teleï¼ ‰ ~79.18 ° (wideï¼ ‰ | ||
vertikal: 3.66˚(teleï¼ ‰ ~42.8˚(wideï¼ ‰ | vertikal: 15.29 ° (teleï¼ ‰ ~49.22 ° (wideï¼ ‰ | |||
Bukaan | F1.6- F2.8 ± 5% | F2.0 - F2.8 ± 5% | ||
Sensor gambar | Sensor CMOS SONY 1 / 2,8 inci | Sensor CMOS SONY 1 / 2.5 Inci | ||
Piksel efektif | 8,51 juta; 16: 9 | 8,51 juta; 16: 9 | ||
Format video | Format Keluaran HDMIVideo: | |||
4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25,1080P60, 1080P50, 1080i 60, 1080i 50, | ||||
1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50 | ||||
Format Output Video USB3.0: | ||||
YUY2 / NV12: | ||||
1920 × 1080P30, 1280 × 720P30,1024 × 576P30, 960 × 540P30, | ||||
800 × 448P30, 640 × 360P30.640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
MJPEG / H.264: | ||||
3840 × 2160P30,1920 × 1080P30,1280 × 720P30, 1024 × 576P30, 960 × 540P30, | ||||
800 × 448P30, 640 × 360P30.640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
USB3.0 kompatibel dengan USB2.0: | ||||
YUY2 / NV12: 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 | ||||
MJPEG / H.264: 3840×2160P30, 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, | ||||
960 × 540P30, 800 × 448P30.640 × 360P30, 640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
Iluminasi Minimum | 0.05Lux (F1.8, AGC ON) | |||
DNR | 2D & 3D DNR | |||
Keseimbangan Putih | Otomatis / Manual / Sekali Tekan / Suhu Warna Tertentu | |||
Fokus | Otomatis / Manual / Sekali Tekan | |||
Mode pencahayaan | Otomatis / Manual / Prioritas Rana / Prioritas Apertur / Prioritas Kecerahan | |||
Bukaan | F1.8 - F11, TUTUP | |||
kecepatan rana | 1/25 - 1/10000 | |||
BLC | MATI / AKTIF | |||
Rentang dinamis | OFF / Penyesuaian Level Dinamis | |||
Penyesuaian Video | Kecerahan, Warna, Saturasi, Kontras, Ketajaman, mode B / W, Kurva Gamma | |||
SNR | â ‰ ¥ 50dB | |||
Antarmuka Input / Output | ||||
Antarmuka | HDMI,LAN(POE), USB3.0(Tipe B, kompatibel denganUSB2.0ï¼ ‰, A-IN, RS232-in & out; | |||
RS422(Kompatibel dengan RS485ï¼ ‰, Sakelar panggil, DC12V, Sakelar Daya | ||||
Kompresi Video | LAN: H.264, H.265 | |||
USB 3.0: MJPG, H264, YUY2, NV12 | ||||
Antarmuka Audio-in | Jalur ganda Input linier 3.5mm | |||
Suara keluar | HDMI, LAN, USB3.0 | |||
Kompresi Audio | AAC, MP3, G.711A | |||
LAN | Port Ethernet adaptif 10M / 100M / 1000M, supportPOE dan output audio / video | |||
Protokol Jaringan | RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, Protokol Kontrol VISCA, Peningkatan Jarak Jauh, reboot dan reset | |||
Antarmuka Kontrol | RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (kompatibel denganRS485) | |||
Protokol Serial | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baud langka: 115200/38400/9600/4800/2400 | |||
Protokol Komunikasi USB | UVC(videoï¼ ‰ ,UAC(audioï¼ ‰ | |||
Antarmuka Daya | Stopkontak HEC3800 (DC12V) | |||
Adaptor daya | Masukan: AC110V-AC220V; Keluaran: DC12V / 2.5A | |||
Tegangan Input | DC12V ± 10% | |||
Input Saat Ini | <1A | |||
Konsumsi daya | <12W | |||
Parameter PTZ | ||||
PanRotation | -170 ° ~ + 170 ° | |||
Rotasi Kemiringan | -30 ° ~ + 90 ° | |||
Kecepatan Kontrol Pan | 0,1 ° / s~100 ° / dtk | |||
Kecepatan Kontrol Kemiringan | 0,1 ° / s~45 ° / s | |||
Kecepatan Preset | Pan: 100 ° / s,Miring: 45 ° / s | |||
Nomor Preset | 255 Preset (10 preset dengan remote control) | |||
Parameter Lainnya | ||||
StoredTemperature | -10â „ƒï½ž + 60â„ ƒ | |||
Kelembaban yang Tersimpan | 20% ~95% | |||
Suhu Kerja | -10â „ƒï½ž + 50â„ ƒ | |||
Kelembaban Kerja | 20% ~80% | |||
Dimensi | 181(Lï¼ ‰ mm × 115mm(Wï¼ ‰ × 149mm(Hï¼ ‰ | |||
Berat (sekitar) | 1,15 kg | |||
Aplikasi | Dalam | |||
Tambahan | ||||
Paket | Catu daya, kabel kontrol RS232, kabel koneksi USB3.0, Pengontrol jarak jauh, Panduan Pengguna | |||
Aksesoris Opsional | Pemasangan Plafon / Dinding (Biaya Tambahan) |
Dimensi: (unit: mm)